19290131      0.054243      0.052611
19290228     -0.003394     -0.006678
19290328      0.001587     -0.001828
19290430      0.019358      0.018030
19290531     -0.041283     -0.046078
19290629      0.110445      0.107659
19290731      0.049728      0.047896
19290830      0.095652      0.091517
19290930     -0.051174     -0.053330
19291031     -0.184403     -0.186373
19291127     -0.124948     -0.129976
19291231      0.027602      0.023408
19300131      0.058936      0.056258
19300228      0.025649      0.021141
19300331      0.072637      0.069644
19300430     -0.014090     -0.016048
19300529     -0.010975     -0.015172
19300630     -0.155270     -0.158727
19300731      0.038638      0.036298
19300829      0.011221      0.006576
19300930     -0.123333     -0.127376
19301031     -0.083882     -0.086658
19301129     -0.020397     -0.024786
19301231     -0.071745     -0.077932
19310131      0.059792      0.056971
19310228      0.110920      0.105175
19310331     -0.069806     -0.074260
19310430     -0.092637     -0.095208
19310529     -0.137296     -0.142709
19310630      0.146717      0.140053
19310731     -0.075106     -0.078292
19310831      0.007596      0.002078
19310930     -0.287342     -0.291309
19311031      0.076127      0.072115
19311130     -0.102083     -0.110704
19311231     -0.138549     -0.146346
19320130     -0.019318     -0.021637
19320229      0.053069      0.044629
19320331     -0.119515     -0.125674
19320430     -0.207472     -0.209873
19320531     -0.232937     -0.241013
19320630      0.004426     -0.004517
19320730      0.393826      0.391932
19320831      0.403430      0.395554
19320930     -0.029056     -0.033454
19321031     -0.143292     -0.144523
19321130     -0.052030     -0.058544
19321231      0.060900      0.053247
19330131      0.014293      0.012888
19330228     -0.179498     -0.186025
19330331      0.040094      0.034324
19330429      0.416530      0.414451
19330531      0.175579      0.170946
19330630      0.138819      0.135482
19330731     -0.084614     -0.085368
19330831      0.124777      0.121317
19330930     -0.118072     -0.120981
19331031     -0.090087     -0.091072
19331129      0.109149      0.102712
19331230      0.028147      0.025901
19340131      0.114701      0.113282
19340228     -0.032967     -0.037314
19340331      0.005545      0.002687
19340430     -0.025822     -0.027305
19340531     -0.078953     -0.082619
19340630      0.023802      0.020866
19340731     -0.119953     -0.121866
19340831      0.059017      0.052061
19340929     -0.000485     -0.003350
19341031     -0.032647     -0.033748
19341130      0.086760      0.081479
19341231     -0.000038     -0.003728
19350131     -0.042419     -0.043839
19350228     -0.036295     -0.042019
19350330     -0.032253     -0.036073
19350430      0.096155      0.094977
19350531      0.037528      0.032544
19350629      0.070283      0.066914
19350731      0.083940      0.082566
19350831      0.026573      0.022158
19350930      0.026423      0.023100
19351031      0.072220      0.071001
19351130      0.052230      0.045909
19351231      0.039978      0.036880
19360131      0.071667      0.069997
19360229      0.023328      0.019759
19360331      0.025072      0.022531
19360430     -0.077804     -0.078581
19360529      0.052950      0.046789
19360630      0.032698      0.029706
19360731      0.073481      0.072373
19360831      0.014058      0.008861
19360930      0.004890      0.001715
19361031      0.076469      0.075425
19361130      0.010539     -0.000473
19361231     -0.003912     -0.007335
19370130      0.036734      0.036001
19370227      0.018732      0.015601
19370331     -0.003132     -0.005817
19370430     -0.080580     -0.081434
19370528     -0.005543     -0.011536
19370630     -0.054161     -0.058165
19370731      0.098808      0.097827
19370831     -0.051164     -0.056266
19370930     -0.139844     -0.143870
19371030     -0.103197     -0.104200
19371130     -0.084764     -0.100767
19371231     -0.045655     -0.052852
19380131      0.012724      0.011713
19380228      0.065986      0.061400
19380331     -0.254460     -0.258345
19380430      0.142501      0.140871
19380531     -0.040220     -0.046254
19380630      0.254220      0.249967
19380730      0.075134      0.074322
19380831     -0.025858     -0.029391
19380930      0.016994      0.013893
19381031      0.078209      0.077495
19381130     -0.025955     -0.032498
19381231      0.045161      0.041845
19390131     -0.070752     -0.071515
19390228      0.039093      0.034161
19390331     -0.134548     -0.137923
19390429     -0.006929     -0.008105
19390531      0.069279      0.063177
19390630     -0.062024     -0.065973
19390731      0.111162      0.110262
19390831     -0.067436     -0.072912
19390930      0.182654      0.179026
19391031     -0.017198     -0.017903
19391130     -0.040461     -0.051105
19391230      0.028146      0.023069
19400131     -0.036117     -0.036963
19400229      0.013149      0.006939
19400330      0.013646      0.010606
19400430     -0.004534     -0.006271
19400531     -0.231311     -0.239636
19400629      0.082702      0.077857
19400731      0.033241      0.032101
19400831      0.035620      0.026835
19400930      0.014510      0.010377
19401031      0.041618      0.040354
19401130     -0.028936     -0.042521
19401231      0.002711     -0.002712
19410131     -0.045645     -0.046914
19410228     -0.004542     -0.012405
19410331      0.009235      0.004555
19410430     -0.061914     -0.063190
19410531      0.013650      0.002501
19410630      0.058951      0.052637
19410731      0.056957      0.055500
19410830     -0.001222     -0.009851
19410930     -0.007128     -0.011311
19411031     -0.064079     -0.065397
19411129     -0.024500     -0.041658
19411231     -0.038678     -0.046032
19420131      0.021095      0.019499
19420228     -0.018213     -0.025166
19420331     -0.063936     -0.069604
19420430     -0.038146     -0.040453
19420529      0.071003      0.060740
19420630      0.023475      0.016841
19420731      0.036096      0.034408
19420831      0.015200      0.007391
19420930      0.032481      0.027688
19421031      0.067372      0.065870
19421130     -0.003489     -0.015970
19421231      0.057095      0.050011
19430130      0.072102      0.070752
19430227      0.058243      0.052439
19430331      0.058927      0.054691
19430430      0.003567      0.002332
19430529      0.052484      0.045412
19430630      0.021918      0.017355
19430731     -0.052624     -0.053755
19430831      0.016013      0.010547
19430930      0.027532      0.023330
19431030     -0.011481     -0.012313
19431130     -0.066517     -0.077366
19431231      0.070094      0.064956
19440131      0.018386      0.017095
19440229      0.006444      0.000225
19440331      0.021052      0.017014
19440429     -0.012279     -0.013264
19440531      0.048665      0.040655
19440630      0.054089      0.049249
19440731     -0.019549     -0.020685
19440831      0.014436      0.007904
19440930     -0.000660     -0.003082
19441031      0.002735      0.001369
19441130      0.017345      0.005848
19441230      0.044711      0.040960
19450131      0.012216      0.011117
19450228      0.069358      0.063498
19450331     -0.042067     -0.045427
19450430      0.090489      0.089446
19450531      0.020101      0.011630
19450630      0.001620     -0.000633
19450731     -0.021263     -0.022188
19450831      0.059271      0.053435
19450929      0.046081      0.043706
19451031      0.030070      0.029129
19451130      0.044880      0.035505
19451231      0.010179      0.007870
19460131      0.071129      0.070163
19460228     -0.065373     -0.070080
19460330      0.047706      0.044684
19460430      0.036035      0.035026
19460531      0.029694      0.024023
19460628     -0.035536     -0.037800
19460731     -0.027425     -0.028472
19460830     -0.068450     -0.073055
19460930     -0.102551     -0.105056
19461031     -0.004868     -0.006007
19461130     -0.002611     -0.010604
19461231      0.047289      0.042398
19470131      0.022015      0.020955
19470228     -0.008307     -0.015166
19470331     -0.015009     -0.017732
19470430     -0.039563     -0.040776
19470529     -0.000992     -0.010470
19470630      0.053993      0.050910
19470731      0.039573      0.038369
19470829     -0.023077     -0.029148
19470930     -0.009929     -0.013691
19471031      0.020577      0.019351
19471129     -0.017637     -0.029557
19471231      0.030786      0.025275
19480131     -0.037742     -0.038903
19480228     -0.040231     -0.047781
19480331      0.081441      0.077023
19480430      0.030818      0.028535
19480528      0.084019      0.077527
19480630      0.007665      0.003687
19480730     -0.052248     -0.053096
19480831      0.015514      0.008106
19480930     -0.026982     -0.031136
19481030      0.069962      0.066946
19481130     -0.098347     -0.109943
19481231      0.035954      0.029711
19490131      0.002675      0.001376
19490228     -0.031640     -0.041472
19490331      0.033982      0.029349
19490430     -0.018691     -0.021717
19490531     -0.029424     -0.037792
19490630      0.001744     -0.003269
19490729      0.062732      0.061657
19490831      0.021799      0.011738
19490930      0.027414      0.024292
19491031      0.029780      0.028437
19491130      0.020740      0.000484
19491231      0.050985      0.046034
19500131      0.019703      0.018246
19500228      0.019604      0.009976
19500331      0.008185      0.003542
19500429      0.045887      0.044493
19500531      0.046901      0.037590
19500630     -0.054224     -0.057850
19500731      0.016981      0.015875
19500831      0.048063      0.031526
19500929      0.059466      0.056510
19501031      0.005084      0.003425
19501130      0.022430     -0.000073
19501230      0.055425      0.051025
19510131      0.065105      0.063309
19510228      0.014546      0.004185
19510331     -0.017484     -0.019706
19510430      0.049108      0.047903
19510531     -0.029979     -0.040917
19510629     -0.025848     -0.028186
19510731      0.070934      0.070014
19510831      0.050220      0.038396
19510928      0.002868      0.001195
19511031     -0.013321     -0.015087
19511130      0.011388     -0.002574
19511231      0.041815      0.038467
19520131      0.017768      0.016303
19520229     -0.025241     -0.035743
19520331      0.052805      0.050655
19520430     -0.041423     -0.043268
19520529      0.033698      0.023274
19520630      0.047832      0.045795
19520731      0.019129      0.017659
19520829     -0.005674     -0.015007
19520930     -0.018085     -0.020098
19521031      0.000320     -0.001244
19521128      0.061382      0.048273
19521231      0.038215      0.035725
19530130     -0.006207     -0.006795
19530227     -0.007540     -0.017804
19530331     -0.022288     -0.024368
19530430     -0.025308     -0.026832
19530529      0.007401     -0.002730
19530630     -0.014266     -0.016183
19530731      0.026314      0.024844
19530831     -0.050101     -0.060097
19530930      0.002187      0.000072
19531030      0.051046      0.049806
19531130      0.023764      0.009879
19531231      0.001713     -0.001188
19540129      0.053486      0.052586
19540226      0.012916      0.002343
19540331      0.030530      0.028423
19540430      0.048358      0.047140
19540528      0.042777      0.033606
19540630      0.002467      0.000533
19540730      0.058701      0.057780
19540831     -0.025894     -0.034753
19540930      0.082500      0.080888
19541029     -0.017867     -0.018659
19541130      0.095774      0.082712
19541231      0.054288      0.052361
19550131      0.018076      0.017591
19550228      0.013526      0.005446
19550331     -0.002242     -0.003851
19550429      0.039843      0.038885
19550531      0.006433     -0.001081
19550630      0.081300      0.079930
19550729      0.057646      0.057068
19550831     -0.000648     -0.008313
19550930      0.011286      0.010117
19551031     -0.030468     -0.031000
19551130      0.087825      0.075124
19551230     -0.000309     -0.001685
19560131     -0.035057     -0.036279
19560229      0.041397      0.034458
19560329      0.070328      0.069226
19560430     -0.000637     -0.001425
19560531     -0.058414     -0.065976
19560629      0.038910      0.037762
19560731      0.051427      0.050618
19560831     -0.032788     -0.039976
19560928     -0.044022     -0.045127
19561031      0.006619      0.005298
19561130     -0.001921     -0.011160
19561231      0.036284      0.034442
19570131     -0.040238     -0.041569
19570228     -0.024919     -0.032823
19570329      0.023798      0.020731
19570430      0.046409      0.045088
19570531      0.038629      0.033080
19570628     -0.000780     -0.003702
19570731      0.009676      0.008149
19570830     -0.048926     -0.054130
19570930     -0.057914     -0.060638
19571031     -0.038641     -0.040353
19571129      0.023551      0.016307
19571231     -0.037522     -0.041114
19580131      0.045882      0.044696
19580228     -0.013963     -0.020166
19580331      0.033120      0.029812
19580430      0.033448      0.031979
19580529      0.021308      0.015475
19580630      0.028022      0.024929
19580731      0.044040      0.042501
19580829      0.017888      0.013137
19580930      0.050777      0.047901
19581031      0.027720      0.026231
19581128      0.028534      0.023285
19581231      0.053855      0.051181
19590130      0.006422      0.005489
19590227      0.006793      0.002274
19590331      0.003184      0.000665
19590430      0.040104      0.039145
19590529      0.023510      0.018906
19590630     -0.000861     -0.003326
19590731      0.034324      0.033335
19590831     -0.011055     -0.015177
19590930     -0.043064     -0.045464
19591030      0.012502      0.011366
19591130      0.018378      0.012989
19591231      0.029575      0.026863
19600129     -0.070043     -0.070943
19600229      0.013668      0.008869
19600331     -0.012590     -0.015259
19600429     -0.016174     -0.017157
19600531      0.033388      0.028179
19600630      0.022049      0.019383
19600729     -0.022950     -0.023814
19600831      0.031519      0.026257
19600930     -0.058643     -0.060847
19601031     -0.001190     -0.002516
19601130      0.045926      0.039830
19601230      0.048751      0.046512
19610131      0.064234      0.063096
19610228      0.032804      0.028582
19610330      0.029315      0.027023
19610428      0.004566      0.003873
19610531      0.023462      0.018837
19610630     -0.026676     -0.028726
19610731      0.033758      0.033082
19610831      0.024769      0.019553
19610929     -0.018683     -0.019885
19611031      0.028297      0.026915
19611130      0.045141      0.039245
19611229      0.004733      0.003493
19620131     -0.037395     -0.038730
19620228      0.020573      0.016132
19620330     -0.003823     -0.005117
19620430     -0.061767     -0.062467
19620531     -0.079923     -0.085570
19620629     -0.080691     -0.082243
19620731      0.065282      0.064049
19620831      0.021669      0.015803
19620928     -0.048816     -0.050259
19621031      0.008313      0.006405
19621130      0.108268      0.100528
19621231      0.015534      0.014040
19630131      0.050367      0.048957
19630228     -0.024189     -0.029164
19630329      0.036581      0.035156
19630430      0.049070      0.048177
19630531      0.019674      0.013844
19630628     -0.018605     -0.019806
19630731     -0.001821     -0.003131
19630830      0.053466      0.048496
19630930     -0.010402     -0.011579
19631031      0.034825      0.033290
19631129     -0.004487     -0.011085
19631231      0.026065      0.024651
19640131      0.027391      0.026373
19640228      0.017015      0.012171
19640331      0.017232      0.015814
19640430      0.006192      0.005297
19640528      0.016815      0.011460
19640630      0.018084      0.016779
19640731      0.018910      0.017953
19640831     -0.011621     -0.016285
19640930      0.030399      0.029022
19641030      0.008745      0.007566
19641130      0.001598     -0.004588
19641231      0.005228      0.003803
19650129      0.034791      0.033837
19650226      0.003746     -0.000853
19650331     -0.012213     -0.013685
19650430      0.035612      0.034769
19650528     -0.003122     -0.008354
19650630     -0.046880     -0.048367
19650730      0.014486      0.013678
19650831      0.027560      0.022473
19650930      0.033366      0.032034
19651029      0.028812      0.027737
19651130     -0.003821     -0.010306
19651231      0.010349      0.009059
19660131      0.005705      0.004874
19660228     -0.012750     -0.017548
19660331     -0.023041     -0.024608
19660429      0.022158      0.021250
19660531     -0.049140     -0.054645
19660630     -0.014380     -0.015904
19660729     -0.012129     -0.013039
19660831     -0.071650     -0.077487
19660930     -0.006244     -0.007692
19661031      0.048333      0.047244
19661130      0.011223      0.003741
19661230      0.000326     -0.001089
19670131      0.079215      0.077723
19670228      0.007514      0.002420
19670331      0.041137      0.039544
19670428      0.043371      0.042544
19670531     -0.046810     -0.052314
19670630      0.019319      0.018015
19670731      0.046454      0.045623
19670831     -0.006824     -0.012197
19670929      0.033815      0.032597
19671031     -0.027448     -0.028701
19671130      0.006435      0.000533
19671229      0.027079      0.025857
19680131     -0.041875     -0.043523
19680229     -0.026900     -0.031973
19680329      0.009696      0.008585
19680430      0.084092      0.082642
19680531      0.016374      0.011104
19680628      0.009916      0.008695
19680730     -0.017444     -0.018664
19680830      0.016415      0.011259
19680930      0.039351      0.038210
19681031      0.008587      0.006751
19681129      0.053580      0.048659
19681231     -0.040826     -0.042141
19690131     -0.007547     -0.008612
19690228     -0.042321     -0.047384
19690328      0.034847      0.033599
19690430      0.022771      0.021449
19690529      0.003854     -0.001862
19690630     -0.054357     -0.055686
19690731     -0.058632     -0.059919
19690829      0.045728      0.040180
19690930     -0.023941     -0.025285
19691031      0.046900      0.044661
19691128     -0.029152     -0.034433
19691231     -0.016922     -0.018365
19700130     -0.075398     -0.076809
19700227      0.059521      0.053615
19700331      0.002806      0.001232
19700430     -0.088831     -0.090035
19700529     -0.054689     -0.061112
19700630     -0.049032     -0.050902
19700731      0.075523      0.073219
19700831      0.049778      0.043782
19700930      0.034702      0.033021
19701030     -0.009032     -0.011639
19701130      0.054387      0.048836
19701231      0.058684      0.057358
19710129      0.042828      0.041500
19710226      0.013317      0.008152
19710331      0.039068      0.037624
19710430      0.036965      0.035789
19710528     -0.037150     -0.042138
19710630      0.002439      0.001061
19710730     -0.040827     -0.041901
19710831      0.042036      0.036549
19710930     -0.005038     -0.006387
19711029     -0.040129     -0.042015
19711130      0.002898     -0.002029
19711231      0.087880      0.086486
19720131      0.019088      0.017814
19720229      0.030221      0.025416
19720330      0.007315      0.006132
19720428      0.005476      0.004658
19720531      0.022019      0.016763
19720630     -0.020156     -0.021378
19720731      0.003245      0.002126
19720831      0.039425      0.034649
19720929     -0.003277     -0.004516
19721031      0.010878      0.009503
19721130      0.050297      0.045173
19721229      0.013663      0.012622
19730131     -0.016752     -0.018044
19730228     -0.033818     -0.038229
19730330     -0.001093     -0.002089
19730430     -0.040064     -0.041236
19730531     -0.013950     -0.019002
19730629     -0.005178     -0.006522
19730731      0.039128      0.037679
19730831     -0.031544     -0.036505
19730928      0.042219      0.041038
19731031      0.000312     -0.001560
19731130     -0.107220     -0.113046
19731231      0.017971      0.016534
19740131     -0.008120     -0.009749
19740228      0.001992     -0.003695
19740329     -0.021818     -0.023154
19740430     -0.037649     -0.039359
19740531     -0.026896     -0.033127
19740628     -0.012816     -0.014583
19740731     -0.076698     -0.078500
19740830     -0.082177     -0.089737
19740930     -0.117511     -0.119578
19741031      0.168113      0.164814
19741129     -0.045688     -0.053816
19741231     -0.018021     -0.020305
19750131      0.123610      0.121698
19750228      0.067460      0.059497
19750331      0.024014      0.022122
19750430      0.049424      0.047293
19750530      0.051193      0.044794
19750630      0.046220      0.044342
19750731     -0.065504     -0.067553
19750829     -0.015663     -0.021731
19750930     -0.032250     -0.034226
19751031      0.064855      0.062135
19751128      0.030089      0.023996
19751231     -0.010485     -0.012296
19760130      0.120143      0.118545
19760227     -0.005756     -0.011620
19760331      0.032640      0.030786
19760430     -0.009610     -0.010699
19760528     -0.008116     -0.015026
19760630      0.043959      0.042158
19760730     -0.007202     -0.008454
19760831      0.001599     -0.004982
19760930      0.024421      0.022670
19761029     -0.020211     -0.021995
19761130     -0.001041     -0.008628
19761231      0.053775      0.052170
19770131     -0.049654     -0.051167
19770228     -0.015638     -0.022400
19770331     -0.012502     -0.014548
19770429      0.000641     -0.000503
19770531     -0.015064     -0.023541
19770630      0.047776      0.045705
19770729     -0.015453     -0.016589
19770831     -0.012310     -0.020221
19770930     -0.000825     -0.003084
19771031     -0.041984     -0.043869
19771130      0.036752      0.026953
19771230      0.005570      0.003637
19780131     -0.060643     -0.062611
19780228     -0.016260     -0.024938
19780331      0.026925      0.024356
19780428      0.088964      0.087593
19780531      0.013719      0.004436
19780630     -0.016578     -0.018953
19780731      0.056974      0.055121
19780831      0.033641      0.025563
19780929     -0.005163     -0.007483
19781031     -0.089570     -0.092269
19781130      0.026771      0.017400
19781229      0.016627      0.014264
19790131      0.042697      0.040161
19790228     -0.028649     -0.036958
19790330      0.057361      0.054825
19790430      0.004183      0.002218
19790531     -0.016818     -0.026303
19790629      0.040324      0.037792
19790731      0.012051      0.009737
19790831      0.061865      0.053222
19790928      0.001416     -0.000872
19791031     -0.065560     -0.068517
19791130      0.052777      0.043570
19791231      0.018340      0.015892
19800131      0.061308      0.058935
19800229      0.002611     -0.005574
19800331     -0.097518     -0.100096
19800430      0.042394      0.039877
19800530      0.055560      0.046651
19800630      0.029722      0.026895
19800731      0.068200      0.065630
19800829      0.013454      0.006030
19800930      0.027935      0.025155
19801031      0.017809      0.014742
19801128      0.109910      0.103015
19801231     -0.030634     -0.033006
19810130     -0.043370     -0.045036
19810227      0.021267      0.013492
19810331      0.038285      0.035426
19810430     -0.020211     -0.021967
19810529      0.006539     -0.001124
19810630     -0.008255     -0.011180
19810731      0.000714     -0.000946
19810831     -0.055540     -0.063659
19810930     -0.050466     -0.053500
19811030      0.052115      0.048694
19811130      0.043827      0.035918
19811231     -0.027059     -0.029745
19820129     -0.015367     -0.016874
19820226     -0.050441     -0.059588
19820331     -0.006805     -0.010463
19820430      0.041550      0.040063
19820528     -0.029505     -0.039834
19820630     -0.015779     -0.018934
19820730     -0.020199     -0.022058
19820831      0.127402      0.116647
19820930      0.010496      0.007717
19821029      0.113863      0.111235
19821130      0.045754      0.037554
19821231      0.016835      0.014676
19830131      0.035293      0.033317
19830228      0.025733      0.018539
19830331      0.035470      0.032459
19830429      0.075719      0.074655
19830531     -0.005687     -0.012100
19830630      0.036970      0.033719
19830729     -0.031238     -0.032321
19830831      0.015864      0.009484
19830930      0.014152      0.010885
19831031     -0.013108     -0.014695
19831130      0.023846      0.017363
19831230     -0.005749     -0.008699
19840131     -0.003898     -0.005657
19840229     -0.034034     -0.039505
19840330      0.017295      0.013714
19840430      0.006781      0.005229
19840531     -0.053131     -0.059544
19840629      0.022937      0.018709
19840731     -0.013765     -0.015641
19840831      0.112438      0.105753
19840928     -0.000064     -0.003292
19841031      0.003331      0.000216
19841130     -0.009841     -0.014950
19841231      0.025556      0.021843
19850131      0.076868      0.074737
19850228      0.014166      0.008886
19850329     -0.000636     -0.003980
19850430     -0.003704     -0.005413
19850531      0.062740      0.056847
19850628      0.016065      0.012925
19850731     -0.003321     -0.005235
19850830     -0.006473     -0.011871
19850930     -0.033248     -0.036197
19851031      0.045079      0.042653
19851129      0.071887      0.066630
19851231      0.048156      0.045156
19860131      0.004706      0.002962
19860228      0.076525      0.071556
19860331      0.055832      0.053320
19860430     -0.013343     -0.015050
19860530      0.055326      0.050804
19860630      0.015744      0.013310
19860731     -0.057541     -0.059378
19860829      0.074417      0.070076
19860930     -0.083243     -0.085664
19861031      0.056538      0.053813
19861128      0.024876      0.019717
19861231     -0.027513     -0.030174
19870130      0.135183      0.133724
19870227      0.041778      0.037845
19870331      0.026336      0.023832
19870430     -0.009045     -0.011093
19870529      0.009128      0.005199
19870630      0.050140      0.047654
19870731      0.049843      0.047883
19870831      0.039108      0.035441
19870930     -0.021940     -0.024079
19871030     -0.215795     -0.217944
19871130     -0.081874     -0.086541
19871231      0.073922      0.071025
19880129      0.042712      0.041086
19880229      0.047445      0.040574
19880331     -0.030847     -0.033368
19880429      0.010516      0.008773
19880531      0.008012      0.002882
19880630      0.047676      0.045068
19880729     -0.004458     -0.007393
19880831     -0.032488     -0.037290
19880930      0.042739      0.040086
19881031      0.026891      0.023328
19881130     -0.014355     -0.019770
19881230      0.018553      0.015184
19890131      0.072303      0.069633
19890228     -0.025031     -0.029187
19890331      0.023038      0.020440
19890428      0.051707      0.049899
19890531      0.041022      0.035451
19890630     -0.005611     -0.007940
19890731      0.090053      0.088194
19890831      0.019853      0.015516
19890929     -0.004004     -0.006616
19891031     -0.023633     -0.025663
19891130      0.020479      0.016641
19891229      0.022657      0.019988
19900131     -0.067661     -0.069407
19900228      0.013381      0.008986
19900330      0.026588      0.024360
19900430     -0.024504     -0.026508
19900531      0.097419      0.092408
19900629     -0.006754     -0.008921
19900731     -0.004454     -0.006508
19900831     -0.090801     -0.094897
19900928     -0.048959     -0.051213
19901031     -0.003597     -0.006110
19901130      0.064561      0.059897
19901231      0.027987      0.024954
19910131      0.045001      0.043063
19910228      0.071565      0.067371
19910328      0.024354      0.022312
19910430      0.002268      0.000214
19910531      0.042930      0.038759
19910628     -0.045357     -0.047498
19910731      0.046526      0.044799
19910830      0.023885      0.019912
19910930     -0.016861     -0.019061
19911031      0.013458      0.011899
19911129     -0.040214     -0.043973
19911231      0.114089      0.111476
19920131     -0.018348     -0.019654
19920228      0.012865      0.009442
19920331     -0.019470     -0.021873
19920430      0.028614      0.027157
19920529      0.004850      0.001087
19920630     -0.015030     -0.017545
19920731      0.040924      0.039465
19920831     -0.020615     -0.024214
19920930      0.011340      0.008916
19921030      0.004796      0.003455
19921130      0.033794      0.030069
19921231      0.013380      0.011197
19930129      0.007282      0.005964
19930226      0.013526      0.010361
19930331      0.021202      0.018578
19930430     -0.024519     -0.025780
19930528      0.026259      0.022549
19930630      0.003466      0.001095
19930730     -0.004593     -0.005909
19930831      0.037431      0.033957
19930930     -0.007582     -0.009842
19931029      0.019884      0.018590
19931130     -0.008655     -0.012084
19931231      0.012643      0.010614
19940131      0.033429      0.031954
19940228     -0.027161     -0.030121
19940331     -0.043456     -0.045728
19940429      0.012817      0.011477
19940531      0.016309      0.012559
19940630     -0.024762     -0.027113
19940729      0.032714      0.031381
19940831      0.041341      0.037990
19940930     -0.023940     -0.026238
19941031      0.022619      0.021043
19941130     -0.036248     -0.039423
19941230      0.014955      0.012419
19950131      0.026000      0.024348
19950228      0.039228      0.036328
19950331      0.029334      0.027179
19950428      0.029395      0.027914
19950531      0.039809      0.036454
19950630      0.024155      0.022198
19950731      0.033405      0.032023
19950831      0.003495      0.000642
19950929      0.042102      0.040182
19951031     -0.003442     -0.004864
19951130      0.044029      0.041189
19951229      0.017643      0.015809
19960131      0.034861      0.033415
19960229      0.010087      0.007689
19960329      0.009585      0.007860
19960430      0.015133      0.013857
19960531      0.025257      0.022530
19960628      0.004128      0.002562
19960731     -0.044441     -0.046048
19960830      0.021928      0.019589
19960930      0.056035      0.054112
19961031      0.026798      0.025348
19961129      0.076455      0.074218
19961231     -0.019815     -0.021518
19970131      0.062779      0.061689
19970228      0.007752      0.005800
19970331     -0.041653     -0.043310
19970430      0.060274      0.059016
19970530      0.061401      0.059272
19970630      0.044103      0.042762
19970731      0.080388      0.078977
19970829     -0.054970     -0.056458
19970930      0.053886      0.052408
19971031     -0.032605     -0.033730
19971128      0.046321      0.044625
19971231      0.017147      0.015700
19980130      0.011994      0.011080
19980227      0.071956      0.070303
19980331      0.051336      0.050104
19980430      0.011275      0.010232
19980529     -0.017674     -0.019206
19980630      0.040970      0.039800
19980731     -0.010109     -0.011112
19980831     -0.143124     -0.144504
19980930      0.063176      0.061612
19981030      0.080111      0.079144
19981130      0.062165      0.060686
19981231      0.059673      0.058454
19990129      0.042800      0.042000
19990226     -0.031935     -0.033156
19990331      0.038979      0.037774
19990430      0.037559      0.036771
19990528     -0.023162     -0.024836
19990630      0.054431      0.053398
19990730     -0.030220     -0.031084
19990831     -0.004989     -0.006251
19990930     -0.028079     -0.029257
19991029      0.064238      0.063512
19991130      0.020822      0.019547
19991231      0.062579      0.061549
20000131     -0.049606     -0.050273
20000229     -0.017470     -0.018679
20000331      0.098492      0.097434
20000428     -0.031585     -0.032308
20000531     -0.022412     -0.023727
20000630      0.026219      0.025497
20000731     -0.011998     -0.012721
20000831      0.063702      0.062384
20000929     -0.051943     -0.052651
20001031     -0.004217     -0.004924
20001130     -0.078315     -0.079607
20001229      0.005664      0.004806
20010131      0.032252      0.031430
20010228     -0.091107     -0.092287
20010330     -0.063499     -0.064384
20010430      0.077766      0.076920
20010531      0.007033      0.005492
20010629     -0.024417     -0.025095
20010731     -0.009330     -0.010261
20010831     -0.063435     -0.064933
20010928     -0.080426     -0.081418
20011031      0.019558      0.018567
20011130      0.078788      0.077260
20011231      0.009050      0.007848
20020131     -0.014321     -0.015317
20020228     -0.019481     -0.020973
20020328      0.037573      0.036690
20020430     -0.061021     -0.061846
20020531     -0.007800     -0.009437
20020628     -0.071346     -0.072608
20020731     -0.073975     -0.075062
20020830      0.007043      0.005382
20020930     -0.109019     -0.110473
20021031      0.088599      0.087103
20021129      0.059024      0.057293
20021231     -0.058834     -0.060464
20030131     -0.026579     -0.027860
20030228     -0.015246     -0.017225
20030331      0.010308      0.008967
20030430      0.082774      0.081462
20030530      0.053251      0.051508
20030630      0.012816      0.011351
20030731      0.017932      0.016505
20030829      0.019597      0.018014
20030930     -0.010737     -0.012107
20031031      0.055560      0.053970
20031128      0.009260      0.007606
20031231      0.051842      0.050167
20040130      0.019078      0.017991
20040227      0.014403      0.012716
20040331     -0.015011     -0.016297
20040430     -0.015584     -0.016719
20040528      0.013711      0.012102
20040630      0.019490      0.018032
20040730     -0.032932     -0.034092
20040831      0.003807      0.002018
20040930      0.010817      0.009347
20041029      0.014973      0.013699
20041130      0.040563      0.035576
20041231      0.033734      0.032086
20050131     -0.023824     -0.024749
20050228      0.021151      0.019014
20050331     -0.017240     -0.018729
20050429     -0.018926     -0.020075
20050531      0.031994      0.030156
20050630      0.001717      0.000139
20050729      0.037374      0.036173
20050831     -0.009159     -0.011265
20050930      0.008001      0.006849
20051031     -0.015552     -0.016578
20051130      0.038365      0.035755
20051230     -0.000060     -0.001396
20060131      0.026426      0.025407
20060228      0.002426      0.000168
20060331      0.012909      0.011511
20060428      0.012057      0.010843
20060531     -0.028318     -0.030511
20060630      0.001558      0.000317
20060731      0.005550      0.004488
20060831      0.024170      0.021705
20060929      0.026487      0.025296
20061031      0.032514      0.031407
20061130      0.018385      0.015887
20061229      0.013759      0.012291
20070131      0.015350      0.014381
20070228     -0.019269     -0.021595
20070330      0.010896      0.009681
20070430      0.043991      0.042857
20070531      0.034459      0.032154
20070629     -0.016624     -0.017832
20070731     -0.031192     -0.032279
20070831      0.015109      0.012876
20070928      0.037485      0.035939
